Condamnation de vannes
Dispositifs de condamnation pour vannes à boisseau sphérique, vannes à opercule, vannes papillon, vannes à membrane et vannes à brides, en versions standard, réglables et universelles. Ils empêchent la manœuvre de la poignée ou du volant pendant les interventions de maintenance et acceptent un ou plusieurs cadenas de consignation.
22 produits · 61 références

Catalogue
Produits de condamnation de vannes

Condamnation de vannes
Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique
Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C. Haute résistance à la fissuration et à l'abrasion ; adapté aux conditions climatiques extrêmes.
3 réf. ABVL01, ABVL01M, ABVL02
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique
Fabriqué en ABS ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C.
5 réf. ABVL03, ABVL03F, ABVL04, ABVL04F et 1 de plus
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation universelle pour vanne à boisseau sphérique
Fabriqué en alliage de zinc avec traitement de surface par projection à haute température ; résistant à l'oxydation.
1 réf. UBVL01
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation enveloppante pour vanne à boisseau sphérique
Housse de condamnation couvrant la poignée
Fabriqué en PC, PU et PVC.
1 réf. UBVL21
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation standard pour vanne à boisseau sphérique
Fabriqué en acier trempé avec traitement de surface par projection à haute température ; résistant à l'oxydation.
3 réf. SBVL01, SBVL02, SBVL02-2
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique à brides
Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C.
1 réf. FBVL01
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation standard pour vanne à opercule
Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C. Sans pièces métalliques.
7 réf. SGVL11, SGVL12, SGVL13, SGVL14 et 3 de plus
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation standard pour vanne à opercule
Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C.
6 réf. SGVL01, SGVL01-H40, SGVL02, SGVL03 et 2 de plus
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation réglable pour vanne à opercule
Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C.
1 réf. AGVL01
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation pour vanne papillon
Fabriqué en ABS ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C.
1 réf. BVL01
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation réglable pour vanne papillon
Condamne la vanne en quelques secondes : on passe le câble de condamnation CB01 dans l'œillet souhaité et autour du col de la vanne.
1 réf. BVL11
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation pour vanne papillon
Fabriqué en ABS résistant.
1 réf. BVL31
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation de vanne
Vanne papillon et vanne à boisseau sphérique à poignée en T
Fabriqué en PA ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
2 réf. BVL41-1, BVL41-2
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation réglable pour vanne papillon sanitaire
Fabriqué en plastique technique ABS ; résiste à des températures de −20 °C à +90 °C.
1 réf. BVL51-D35
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation de bride pleine
Fabriqué en alliage d'aluminium résistant ; supporte les environnements exigeants en intérieur comme en extérieur.
3 réf. BFL01, BFL02, BFL03
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation universelle pour vanne à opercule
Fabriqué en acier de qualité industrielle et nylon ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
12 réf. UVL01S, UVL01, UVL01P, UVL02S et 8 de plus
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation pour vanne papillon
Base universelle avec mâchoire
Fabriqué en acier de qualité industrielle et nylon ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
3 réf. UVL04S, UVL04, UVL04P
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Bras de condamnation
Accessoire pour la base de la condamnation universelle de vanne
Fabriqué en acier de qualité industrielle et nylon ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
2 réf. Petit bras, Bras normal
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation pour vanne à membrane
Fabriqué en PC transparent ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
2 réf. VSBL03-2, VSBL03-3
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation de vanne
Capot transparent pour vanne à double fermeture
Fabriqué en PC transparent ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
1 réf. VSBL04
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation pour vanne à membrane
Fabriqué en PC transparent ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
2 réf. VSBL11, VSBL12
Voir la fiche →
Condamnation de vannes
Condamnation pour vanne à membrane
Fabriqué en PC transparent ; résiste à des températures de −20 °C à +120 °C.
2 réf. VSBL21-2, VSBL21-3
Voir la fiche →Index des références
Toutes les références (61)
| Réf. | Description | Produit |
|---|---|---|
| ABVL01 | Pour tuyauteries de 1/2“ à 2,5” de diamètre ; en position ouverte, tuyauteries de 1/2“ à 1,25” | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL01M | Pour tuyauteries de 1/2“ à 3,15” de diamètre ; en position ouverte, tuyauteries de 1/2“ à 2,5” | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL02 | Pour tuyauteries de 2“ à 8” de diamètre | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL03 | Pour tuyauteries de 9,5 mm (3/8“) à 31 mm (1 1/5”) de diamètre | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL03F | Pour tuyauteries de 9,5 mm (3/8“) à 31 mm (1 1/5”) de diamètre, avec plaque d'appui avant et arrière | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL04 | Pour tuyauteries de 13 mm (1/2“) à 70 mm (2 3/4”) de diamètre | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL04F | Pour tuyauteries de 13 mm (1/2“) à 70 mm (2 3/4”) de diamètre, avec plaque d'appui avant et arrière | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| ABVL05 | Pour tuyauteries de 73 mm (2 4/5“) à 215 mm (8 1/2”) de diamètre | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique |
| UBVL01 | Pour vannes de 6 mm (1/4“) à 101 mm (4”) de diamètre ; fonctionne sur tuyauteries calorifugées et dans les espaces réduits | Condamnation universelle pour vanne à boisseau sphérique |
| UBVL21 | Ajustement universel : condamne les vannes de 3/8“ (10 mm) à 4” (102 mm) | Condamnation enveloppante pour vanne à boisseau sphérique · Housse de condamnation couvrant la poignée |
| SBVL01 | Dimensions : 84 mm × 60 mm ; diamètre de trou : 9,8 mm | Condamnation standard pour vanne à boisseau sphérique |
| SBVL02 | Dimensions : 155 mm × 110 mm ; diamètre de trou : 9,8 mm | Condamnation standard pour vanne à boisseau sphérique |
| SBVL02-2 | Dimensions : 155 mm × 110 mm ; diamètre de trou : 7,5 mm | Condamnation standard pour vanne à boisseau sphérique |
| FBVL01 | Pour vannes à boisseau sphérique à brides de 6,35 mm (1/4“) à 140 mm (5”) | Condamnation réglable pour vanne à boisseau sphérique à brides |
| SGVL11 | Pour volants de 1“ à 2 1/2” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL12 | Pour volants de 2 1/2“ à 5” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL13 | Pour volants de 5“ à 6 1/2” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL14 | Pour volants de 6 1/2“ à 10” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL15 | Pour volants de 10“ à 13” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL16 | Pour volants de 13“ à 18” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL17 | Pour volants de 18“ à 25” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL01 | Pour volants de 1“ à 2 1/2” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL01-H40 | Pour volants de 1“ à 2 1/2” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL02 | Pour volants de 2 1/2“ à 5” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL03 | Pour volants de 5“ à 6 1/2” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL04 | Pour volants de 6 1/2“ à 10” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| SGVL05 | Pour volants de 10“ à 13” de diamètre | Condamnation standard pour vanne à opercule |
| AGVL01 | Pour volants de 1“ à 6 1/2” de diamètre | Condamnation réglable pour vanne à opercule |
| BVL01 | Pour poignées de vanne de 8 mm à 45 mm | Condamnation pour vanne papillon |
| BVL11 | Angle réglable : de 15° à 36° | Condamnation réglable pour vanne papillon |
| BVL31 | Diamètre de trou : 8 mm | Condamnation pour vanne papillon |
| BVL41-1 | Pour vanne papillon | Condamnation de vanne · Vanne papillon et vanne à boisseau sphérique à poignée en T |
| BVL41-2 | Pour vanne à boisseau sphérique à poignée en T | Condamnation de vanne · Vanne papillon et vanne à boisseau sphérique à poignée en T |
| BVL51-D35 | Pour vannes papillon sanitaires à tête de 35 mm de diamètre | Condamnation réglable pour vanne papillon sanitaire |
| BFL01 | Pour écrous de 3/4“ à 1-1/8” (19 mm à 28,7 mm) de diamètre ; vannes à brides et volant de 0,5“ à 3” (12,7 mm à 76,2 mm) | Condamnation de bride pleine |
| BFL02 | Pour écrous de 1-5/16“ à 1-7/8” (33,3 mm à 47,8 mm) de diamètre ; vannes à brides et volant de 3“ à 14” (76,2 mm à 355,6 mm) | Condamnation de bride pleine |
| BFL03 | Pour écrous de 2“ à 2-3/4” (52,3 mm à 69,9 mm) de diamètre ; vannes à brides et volant de 14“ à 48” (355,6 mm à 1219,2 mm) | Condamnation de bride pleine |
| UVL01S | Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec 1 bras | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL01 | Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec 1 bras. Pour vannes à boisseau sphérique quart de tour | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL01P | Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec 1 bras | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL02S | Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec 2 bras | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL02 | Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec 2 bras. Pour vannes à 3, 4 ou 5 voies, ou pour condamner des vannes en position “ouverte”, “fermée” ou “régulée” | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL02P | Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec 2 bras | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL03S | Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec câble gainé | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL03 | Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec câble gainé. Pour vannes à opercule | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL03P | Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec câble gainé | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL05S | Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec 1 bras et câble gainé | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL05 | Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec 1 bras et câble gainé. Condamnation universelle pour la plupart des vannes | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL05P | Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec 1 bras et câble gainé | Condamnation universelle pour vanne à opercule |
| UVL04S | Largeur maximale de poignée : 15 mm | Condamnation pour vanne papillon · Base universelle avec mâchoire |
| UVL04 | Largeur maximale de poignée : 28 mm | Condamnation pour vanne papillon · Base universelle avec mâchoire |
| UVL04P | Largeur maximale de poignée : 45 mm | Condamnation pour vanne papillon · Base universelle avec mâchoire |
| Petit bras | Longueur : 180 mm | Bras de condamnation · Accessoire pour la base de la condamnation universelle de vanne |
| Bras normal | Longueur : 180 mm | Bras de condamnation · Accessoire pour la base de la condamnation universelle de vanne |
| VSBL03-2 | Diamètre de trou : 32 mm, 46 mm | Condamnation pour vanne à membrane |
| VSBL03-3 | Diamètre de trou : 24,4 mm | Condamnation pour vanne à membrane |
| VSBL04 | Diamètre de trou : 8 mm | Condamnation de vanne · Capot transparent pour vanne à double fermeture |
| VSBL11 | Diamètre de trou : 31,9 mm × 31,9 mm | Condamnation pour vanne à membrane |
| VSBL12 | Diamètre de trou : 40 mm × 40 mm | Condamnation pour vanne à membrane |
| VSBL21-2 | 32 mm | Condamnation pour vanne à membrane |
| VSBL21-3 | 24,5 mm | Condamnation pour vanne à membrane |
Autres solutions LOTO
Autres catégories
Fourniture LOTO
Réponse en moins de 24 h
Offre avec références, délai et configuration des clés.
Systèmes de clés sur mesure
Clés différentes (KD), identiques (KA), passe partiel (MK) et passe général (GMK) ; enregistrement des combinaisons pour les réassorts.
Personnalisation
Marquage laser du logo, numérotation des clés et des corps, étiquettes dans votre langue.
Livraison dans toute l'Europe
Nous livrons dans toute l'Union européenne depuis Sabadell (Barcelona).
Besoin d'une offre pour cette catégorie ?
Indiquez-nous les références de condamnation de vannes dont vous avez besoin, les quantités et le système de clés le cas échéant. Nous vous envoyons une offre et un délai.
Réponse en moins de 24 heures.
- Conseil sur le système de clés et la configuration adaptée.
- Offre par référence et quantité, sans engagement.
- Catalogue complet en PDF disponible en téléchargement.